ÈÎÖ°×ʸñ
1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢°ÑÎÕ﮵çÉ豸ÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊìϤ﮵çÉè±¸ÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÓÊÂ﮵çÐÐÒµ2ÄêÒÔÉϹ¤×÷µÄÈËÔ±ÓÅÏÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹¤×÷ÄÚÈÝ
1¡¢ï®µçÉ豸ÐÅÏ¢ÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬É豸²É¹º£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°Öᢵ÷ÊÔÖÎÀí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢ÊìϤÖÇÄÜÔì×÷Óйؼ¼Êõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÄܽøÐгõ²½µÄ·ÂÕæ¡¢3DÉè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢¶¯Á¦ï®µç³Ø²úÏß½¨ÉèÓйØ×¨ÒµÒµÎñÖÎÀí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |ÊÀ½ç±Èü³ÌÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷°éÂÂÄÉÃ××ÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉêÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£ºÊÀ½ç±Èü³Ì | |||
| °æÈ¨ËùÓУºÊÀ½ç±Èü³Ì | |||
| ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |